Hoʻonā Immunofluorescence Holoholona
Nā hiʻohiʻona huahana
Palena ʻike haʻahaʻa:0.05% o ka waiwai hōʻailona piha piha
Paʻa ikaika:10 mau ana, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka lakio TC CV ma mua o 0.5%
Ka lakio hōʻailona-i-walaʻau haʻahaʻa:0.01% (1:10000)
Hana kūpono:ka hoʻouka ʻakomi ʻana o ka ʻikepili ʻike, hoʻokahi kaomika paʻi ʻana i nā hōʻike, ka hoʻāla hewa aunoa, ka ʻike mamao
Ka ʻike wikiwiki ʻana:ka loaʻa ʻana o nā hopena ʻike i loko o 5 ~ 15 mau minuke
Kūlana kikoʻī ikaika:ke koho ʻana i nā antigens kikoʻī loa e hiki ke hoʻoponopono ponohopu i nā antibodies viral i loko o nā laʻana
| Hoʻohālike | BFIC-Q1 |
| Pale | Pale paʻi kala capacitance 7-'īniha, me ka hoʻonā 800 * 480 pixel |
| Ka lōʻihi o ka nalu o ka hoʻāʻo fluorescent | 365/610,470/540,525/610,610/690 (nm) |
| Nā kahawai hoʻāʻo | Kanal hoʻokahi |
| Nā laina hoʻāʻo no ke kahawai hoʻokahi | ʻEhā laina ka nui loa |
| Moʻolelo o nā hopena | 100000 mau ʻāpana |
| Ka ʻike ʻana i nā mea | E ʻike akamai i nā mea/ʻāpana 1200 |
| Ka hoʻoponopono ʻana i ka mana maikaʻi | Ka hoʻoponopono kūloko |
| Mahana hana / haʻahaʻa | Mahana 5℃-40℃, Haumākū 10-80% |
| Hoʻopili | LAN, WAN, USB, GPRS, COM |
| Modula o ka paʻi ʻana | Ka paʻi ʻana i loko o ka thermosensitive |
| Ana ʻana | 280×240×130 (mm) |
Hōʻike ʻIke
ʻO Hangzhou Bigfish Bio-tech Co. , Ltd.
Papa Inoa Mea Hoʻohui
| Inoa o nā Mea | Hoʻopili ʻana | Helu Mea. |
| Pahu hoʻāʻo no ka ʻōpū koko amyloid A (fSAA) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF501 |
| Pahu hoʻāʻo no nā antibodies parvovirosis feline (FPV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF502 |
| Nā antibodies calicivirus feline (FCV Ab)Pahu hoʻāʻo (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF503 |
| Nā antibodies virus herpes feline (FHV Ab)Pahu hoʻāʻo (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF504 |
| Pahu hoʻāʻo no ka protein C-reactive Canine (cCRP) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF505 |
| Pahu hoʻāʻo no nā antibodies parvovirus Canine (CPV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF506 |
| Nā kinipōpō hoʻāʻo no nā maʻi distemper canine (CDV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF507 |
| Pahu hoʻāʻo no nā antibodies adenovirus ʻīlio (CAV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF508 |
| Pahu hoʻāʻo antigen herpesvirus feline (FHV) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF509 |
| Pahu hoʻāʻo Cynoprogesterone (PROG) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF510 |
| Pahu hoʻāʻo no ka hormone thyroid (T4) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF511 |
| ʻO ka pahu hoʻāʻo Canine N-terminal pro-brain natriuretic peptide(CNT-proBNP) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF512 |
| Pahu hoʻāʻo no ka Feline N-terminal pro-brain natriuretic peptide(FNT-proBNP) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF513 |
| ʻO ka antigen parvovirosis feline (FPV Ag) Pahu hoʻāʻo (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF514 |
| Pahu hoʻāʻo antigen parvovirus Canine (CPV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF515 |
| Pahu hoʻāʻo no ka antigen virus distemper Canine (CDV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF516 |
| Pahu hoʻāʻo Cortisol (COR) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF517 |
| ʻO ka pahu hoʻāʻo no ka lipase pancreatic canine (CPL) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF518 |
| Pahu hoʻāʻo antigen coronavirus Feline (FCOV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF519 |
| Pahu hoʻāʻo no ka ʻōpū pancreatic lipase (FPL) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF520 |
| Pahu hoʻāʻo antigen coronavirus Canine (CCV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF521 |
| Pahu hoʻāʻo no ka antigen parvovirus/ Coronavirus Canine (CPV/CCV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF522 |
| Pahu hoʻāʻo antigen calicivirus feline (FCV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF523 |
| Pahu hoʻāʻo cystatin ʻīlio (CCYS-C) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF524 |
| Pahu hoʻāʻo no ka hormone hoʻoulu thyroid ʻīlio (CTSH) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF525 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
中文网站







