ʻO ka pahu hoʻomaʻemaʻe DNA ʻo MagPure Bacteria Genomic
Mea nui
| Cat.# | BFMP10R1 | BFMP10R16 | BFMP10R | Cnā mea hoʻokūkū |
| Packing | 1T40T/kit | 16T16T/kit | 32T32T/kit | |
| ʻO Protease K | 400μ L x 2 | 320μ L | 640μ L | Hoʻonā Protease (Paʻi kaʻawale) |
| RNaseA | 80μ L | 32μ L | 64μ L | ʻO ka hopena Enzyme (Paʻi kaʻawale) |
| Hoʻopaʻa BA | 12mL | 5ml | 10ml | Paʻakai paʻakai |
| Hoʻopaʻa BL | I ke kanaha 6-punawai hoʻomākaukau. pahu pahu 40 pcs. | 96 maikaʻi paʻa mua pā 2 pcs. | 96 maikaʻi paʻa mua pā 2 pcs. | denaturant ikaika a me Tris buffer |
| Hoʻopaʻa WA | Paʻakai paʻakai | |||
| Hoʻopaʻa WB | Haʻahaʻa paʻakai paʻakai | |||
| Hoʻopaʻa DE | Hoʻonā Tris | |||
| Mākēneki | ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana o ka manenika hydroxy | |||
| Palapala Hoʻohana | 1 | 1 | 1 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
中文网站







