Thermal cycler fc-96b
Nā hiʻohiʻona huahana
① Wānui i ka helu RAMPTING: E 5.5 ° C / S, e mālama ana i ka manawa hoʻokolohua koʻikoʻi.
ʻO ka mana o ka mana o keʻano o ka'ōnaehana Semiconductor mahana e alakaʻi i ka mana o ka mana o ka mana a me keʻano nui ma waena o nā pūnāwai.
ʻO nā hana maikaʻi loa:ʻO ka hoʻonohonohoʻana o ka polokalamu Flexible, hoʻoponopono manawa kūpono, ke kauwela, a me keʻano hoʻololi i ka helu helu helu.
④asyy e hoʻohana: kūkulu-in-test-text-text-text-text sigurement alakaʻi, kūpono no nā mea hana me nāʻano likeʻole.
ʻO ka hoʻokele mahana -dual-mode: E hoʻololi koke i keʻano o ka mahana i ka hopena o ka pākeke, e pili ana i ka pā o keʻano.
Hōʻailona | FC-96B |
Sample bolume a me keʻano kūʻai | 96-maikaʻi × 0.2 ml 8 × 12 strap tubes, kū hoʻokahi |
Polokalamu Pūnaewele | ʻO kaʻenehanaʻo Thermoelectric Semiconductory |
Molihi | Kāleʻa kala kala (7 iniha) |
Nā Kūlana Kūlana | Paʻaʻia |
Kāohi i ka pae mahana ʻO ka pae kiʻekiʻe loa | 4 ~ 99.9 ° C 5 ℃ / s |
Ka hoʻoiliʻana | ± 0.3 ℃ (55 ℃) |
Kahuna | 36 ℃ Max a me ka pololei a ± 0.5 ℃ |
Ka pololei pololei | ≤ ± 0.1 ℃ (55 ℃) |
ʻO keʻano mana hoʻomalu | BLOCK MODILLL |
Ramp helu hoʻoponopono hoʻoponopono | 0.1 ~ 4.5 ℃ |
Hiki i ka papahana | Insfinite |
ʻO ka kaulike wela wela | ± 0.5 ℃ |
ʻO ka uhi wela wela | Ua pani kokeʻo Hod Loid |
Laina uila | 100 ~ 240vac.50 / 60hz |


Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou