ʻauʻau maloʻo
Nā hiʻohiʻona huahana
ʻO ka ʻauʻau maloʻo ʻo Bigfish he huahana hou me ka ʻenehana hoʻomalu wela PID microprocessor kiʻekiʻe, hiki ke hoʻohana nui ʻia i ka incubation sample, enzymes digestion reaction, pretreatment of DNA synthesis and plasmid/RNA/DNA purfication, PCR reaction preparation, etc.
Temp pololei. mana:
Kūloko. hoʻomalu ka ʻike i ka mahana. pololei; Kūwaho temp. ʻO ka sensor no ka temp. hoʻolālikelike.
Hōʻike a me ka hana:
Temp. hōʻike ʻia a mālama ʻia e nā kikohoʻe. Hoʻokahi mana paʻi, hoʻomalu i ka makemake ʻoluʻolu.
Nā poloka like ʻole:
1, 2, 4 poloka hoʻohui hui pili no nā paipu like ʻole a maʻalahi no ka maʻemaʻe a me ka sterilization.
Hana ikaika:
E piʻi i ka 5 mau ʻanuʻu a me ka holo mau ʻana o ka wela nui
Palekana a hilinaʻi:
Me ka mea i hoʻopaʻa ʻia ma luna o ka wela wela e hana i ka holo palekana a hilinaʻi
Nā palena huahana
| Spec./Kōkohu | BFDB-NH1 | BFDB-NH2 | ||
| Temp. hoʻomalu | Temp ambient. +5 ℃ - 105 ℃ | |||
| Temp. lokahi | ≤±0.5℃@105℃ | |||
| Temp. pololei | ≤±0.25℃@37℃ ≤±0.5℃@90℃ | |||
| Temp.fhoʻopaʻapaʻa | ≤±0.5 ℃ | |||
| Laki wela | 30-105 ℃ (ʻaʻole iʻoi aku ma mua o 2.5mins.) | |||
| Laina manawa | 0-99h59min hiki ke hoʻonohonoho ʻia, a i ʻole ka palena ʻole | |||
| Ana (mm) | 175*280*90 | 383*175*93 | ||
| ʻupena paona | 2.25KG (me ka poloka ʻole) | 4KG (me ka poloka ʻole) | ||
| ʻOi aku ka mahana. palekana | 130 ℃ | |||
| Palaka | Poloka maʻamau (96*0.2ml;35*0.5ml;24*1.5ml;24*2ml) 1/2 poloka (46*0.2ml;20*0.5ml;12*1.5ml;12*2ml) 1/4 poloka (22*0.2ml;12*0.5ml;6*1.5ml;6*2ml) Nā poloka maʻamau (koi ʻia e nā mea kūʻai aku) | |||
中文网站


